ビール
| 生ビール (キリンラガー ) | 500円(税込540円) |
| 生小ビール (キリンラガー ) | 400円(税込432円) |
| キリン淡麗<生> | 400円(税込440円) |
| 男前ビール! (キリンラガー1L ) | 1,000円(税込1,080円) |
| 瓶ビール (ハートランド・スーパードライ ) | 600円(税込660円) |
| ノンアルコールビール | 350円(税込378円) |
ハードシードル
| キリン ハードシードル(りんごのお酒) ビールのように爽快でキレのある飲み心地。ビールが苦手な方にもおすすめ!! | 500円(税込540円) |
ハイボール
| ホワイトホースハイボール | 400円(税込440円) |
| 巨峰ハイボール | 400円(税込432円) |
| ライムハイボール | 400円(税込432円) |
| グレープフルーツハイボール | 400円(税込432円) |
| 青りんごハイボール | 400円(税込432円) |
| 桃ハイボール | 400円(税込432円) |
| コークハイボール | 400円(税込432円) |
| ジンジャーハイボール | 400円(税込432円) |
その他のお酒
| ジーマ | 500円(税込540円) |
| 赤兎馬ゆず酒 | 650円(税込702円) |
フレーバー焼酎(鏡月)
| 鏡月(アセロラ・ゆず) <各種1杯 ロックorソーダ> | 300円(税込324円) |
| 鏡月(アセロラ・ゆず) <各種ボトルキープ> | 1,800円(税込1,944円) |
焼酎
| 《芋》 | |
| 黒霧島 | 300円(税込324円) |
| 赤兎馬 | 600円(税込648円) |
| 赤霧島 | 500円(税込540円) |
| 島美人 | 300円(税込324円) |
| さくら白波 | 300円(税込324円) |
| 《麦》 | |
| かのか | 300円(税込324円) |
| くろうま | 300円(税込324円) |
| 《米》 | |
| 白岳しろ | 300円(税込324円) |
| 《そば》 | |
| 雲海 | 300円(税込324円) |
日本酒
| 日本酒 | 1合 300円(税込324円) 2合 600円(税込648円) |
| 久保田(百寿) | 500円(税込540円) |
| 久保田(千寿) | 700円(税込756円) |
| 久保田(萬寿) | 1,700円(税込1,836円) |
梅酒
| 赤兎馬梅酒 | 600円(税込648円) |
| ブルーベリー梅酒 | 600円(税込648円) |
| 新六の梅酒 | 550円(税込594円) |
| ゆず梅酒 | 600円(税込648円) |
| 梅まっこい | 450円(税込486円) |
| 紅茶梅酒 | 420円(税込453円) |
| 梅酒 | 400円(税込432円) |
冷酒
| 白鶴冷酒 | 800円(税込864円) |
ワイン
| グラスワイン(赤・白) | 300円(税込324円) |
| がぶ飲みワイン(赤・白) | 680円(税込734円) |
| フルボトル(ボルサオ 赤・白) | 1,800円(税込1,944円) |
スイーツカクテル(アイスつき)
| あんずフロート | 580円(税込626円) |
| 大人のクリームソーダ | 580円(税込626円) |
| マンゴーフロート | 580円(税込626円) |
| カルアフロート | 580円(税込626円) |
チューハイ
| カルピス | 420円(税込462円) |
| グレープフルーツ | 420円(税込462円) |
| ライム | 420円(税込462円) |
| 巨峰 | 420円(税込462円) |
| 巨峰カルピス | 420円(税込462円) |
| グレナデン | 420円(税込462円) |
| 桃 | 420円(税込462円) |
| レモン | 420円(税込462円) |
| バナナ | 420円(税込462円) |
| 青りんご | 420円(税込462円) |
| パイナップル | 420円(税込462円) |
ソフトドリンク
| ウーロン茶 | 200円(税込216円) |
| コーラ | 200円(税込216円) |
| カルピス | 200円(税込216円) |
| オレンジジュース | 200円(税込216円) |
| ジンジャーエール | 200円(税込216円) |
| ラムネ | 200円(税込216円) |
カクテル
| ココナッツコーラ | 500円(税込540円) |
| キール | 500円(税込540円) |
| キティ | 500円(税込540円) |
| レゲエパンチ | 500円(税込540円) |
| ヨーグルトオレンジ | 500円(税込540円) |
| メロンスプモーニ | 500円(税込540円) |
| ココナッツミルク | 500円(税込540円) |
| カシスオレンジ | 500円(税込540円) |
| カシスソーダ | 500円(税込540円) |
| 抹茶ウーロン | 500円(税込540円) |
| ジンバック | 500円(税込540円) |
| ブルーハワイ | 500円(税込540円) |
| カルアミルク | 500円(税込540円) |
| カカオミルク | 500円(税込540円) |
| ソルティードッグ | 500円(税込540円) |
| テキーラサンライズ | 500円(税込540円) |
| セックスオンザビーチ | 500円(税込540円) |
| ピーチフィズ | 500円(税込540円) |
| クランベリートニック | 500円(税込540円) |
| ライムコーク | 500円(税込540円) |
| スプモーニ | 500円(税込540円) |
| ジンライム | 500円(税込540円) |
| スミノフレモネード | 500円(税込540円) |
| グレープフルーツソーダ | 500円(税込540円) |
| カルアコーク | 500円(税込540円) |
| シャンディガフ | 500円(税込540円) |
| グレープトニック | 500円(税込540円) |
| マンゴオレンジ | 500円(税込540円) |
| カシスコーラ | 500円(税込540円) |
| カシスウーロン | 500円(税込540円) |
| 抹茶ミルク | 500円(税込540円) |
| ジントニック | 500円(税込540円) |
| 紅茶オレンジ | 500円(税込540円) |
| トロピカーナ | 500円(税込540円) |
| いちごミルク | 500円(税込540円) |
| ぺこちゃん | 500円(税込540円) |
| モスコミュール | 500円(税込540円) |
| ファジーネーブル | 500円(税込540円) |
| カンパリオレンジ | 500円(税込540円) |
| チチ | 500円(税込540円) |
| ラズベリーオレンジ | 500円(税込540円) |
| チェリートニック | 500円(税込540円) |
| 白ワインジンジャー | 500円(税込540円) |
| (危)クエルポ・テキーラショット | 500円(税込540円) |
ボトルキープ
| 《芋》 | |
| 黒霧島 | 2,000円(税込2,160円) |
| さくら白波 | 2,000円(税込2,160円) |
| 島美人 | 2,100円(税込2,268円) |
| 赤兎馬 | 3,500円(税込3,780円) |
| 赤霧島 | 3,500円(税込3,780円) |
| 《麦》 | |
| かのか | 1,800円(税込1,944円) |
| くろうま | 1,800円(税込1,944円) |
| 《米》 | |
| 白岳しろ | 2,000円(税込2,160円) |
| 白水 | 1,800円(税込1,944円) |
| 《そば》 | |
| 雲海 | 2,300円(税込2,484円) |
| 《鏡月》 | |
| アセロラ | 1,800円(税込1,944円) |
| ゆず | 1,800円(税込1,944円) |
| 《梅酒》 | |
| 澄みわたる梅酒 | 1,200円(税込1,296円) |
| 紅茶梅酒 | 1,890円(税込2,041円) |
| 上等梅酒 | 2,000円(税込2,160円) |
| 梅まっこい | 2,000円(税込2,160円) |
| ※氷(湯)は200円(税込216円) ※キープ期間は3ヶ月となっております。 |
厳選芋焼酎
| もっこり 厳選芋焼酎 がお安くなりました! 数に限りがあります、この機会にぜひお試しくださいませ。 |
|
| 晴耕雨読(黒) 鹿児島県揖宿郡 白ラベルに比べ、かめ壷での貯蔵が醸し出すまろやかな味わいと黒麹のコクのある味わいが魅力の焼酎です。 |
|
| の馬 宮崎県串間市 珍しい36°のガツンとくる芋焼酎。串間産の「ことぶき芋」を用い、コクとまろみのある焼酎。 |
|
| 蔵の師魂 鹿児島県日置郡 素焼きのかめ壷でじっくり熟成させ完成した焼酎。芳醇でまろやかな逸品です。 |
|
| 薩摩の風 鹿児島県小松原 二年以上貯蔵された黒麹仕込の芋焼酎を甘みのある白麹焼酎とブレンドで仕上げた焼酎。 ほのかな甘味と香りをご堪能ください。 |
|
| 各450円(税込486円) | |



